| Element | Wert |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocumentContext-->GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter-->ID | urn:cen.eu:en16931:2017 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->ID | E2018092011804 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->TypeCode | 380 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->IssueDateTime-->DateTimeString | 20180920 |
| @format | 102 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->IncludedNote-->Content | Bei Schriftwechsel bitte Ihre Kundennummer 35040727 und Belegnummer 2018092011804 angeben |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->IncludedNote-->SubjectCode | ADU |
| SupplyChainTradeTransaction-->IncludedSupplyChainTradeLineItem-->AssociatedDocumentLineDocument-->LineID | 0 |
| SupplyChainTradeTransaction-->IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedTradeProduct-->Name | 4-Fahrten-Karte Berlin AB |
| SupplyChainTradeTransaction-->IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedTradeProduct-->Description | Gültig ab 20.09.2018 15:39 Uhr bis 20.09.2018 17:39 Uhr Abschnitt: 1/4 |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeAgreement-->NetPriceProductTradePrice-->ChargeAmount | 8.41 |
| SupplyChainTradeTransaction-->IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeDelivery-->BilledQuantity | 1 |
| @unitCode | H87 |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->TypeCode | VAT |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->CategoryCode | S |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->RateApplicablePercent | 7 |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation-->LineTotalAmount | 8.41 |
| CrossIndustryInvoice-->SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerReference | 05 158 004 - 11023 - 45 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->ID | 549910 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->Name | Verkehrsbetriebe GmbH |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->DefinedTradeContact-->PersonName | Torti Mayer |
| SellerTradeParty-->DefinedTradeContact-->TelephoneUniversalCommunication-->CompleteNumber | +493012345678 |
| SellerTradeParty-->DefinedTradeContact-->EmailURIUniversalCommunication-->URIID | tm@verkehrsbetriebe.de |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->PostcodeCode | 12345 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->LineOne | Musterstraße 3 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->LineTwo | |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CityName | Berlin |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CountryID | DE |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->SpecifiedTaxRegistration-->ID | DE123456789 |
| @schemeID | VA |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->ID | Liselotte Müllermann |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->Name | Liselotte Müllermann |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->PostcodeCode | 12345 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->LineOne | Beispielstraße 24 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->LineTwo | |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CityName | Berlin |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CountryID | DE |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerOrderReferencedDocument-->IssuerAssignedID | 2018092011804 |
| ApplicableHeaderTradeDelivery-->ActualDeliverySupplyChainEvent-->OccurrenceDateTime-->DateTimeString | 20180920 |
| @format | 102 |
| CrossIndustryInvoice-->SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->InvoiceCurrencyCode | EUR |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans-->TypeCode | 30 |
| ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans-->PayeePartyCreditorFinancialAccount-->IBANID | DE12 1234 5678 9012 3456 78 |
| ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans-->PayeePartyCreditorFinancialAccount-->AccountName | Verkehrsbetriebe GmbH |
| ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans-->PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution-->BICID | |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->CalculatedAmount | 0.59 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->TypeCode | VAT |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->BasisAmount | 8.41 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->CategoryCode | S |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->RateApplicablePercent | 7 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradePaymentTerms-->Description | Zahlungsbedingungen: Der Rechnungsbetrag wurde bereits beglichen. |
| ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradePaymentTerms-->DueDateDateTime-->DateTimeString | 20181003 |
| @format | 102 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->LineTotalAmount | 8.41 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->TaxBasisTotalAmount | 8.41 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->TaxTotalAmount | 0.59 |
| @currencyID | EUR |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->GrandTotalAmount | 9.00 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->DuePayableAmount | 9.00 |