| Element | Wert |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocumentContext-->GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter-->ID | urn:cen.eu:en16931:2017 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->ID | 471102 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->TypeCode | 380 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->IssueDateTime-->DateTimeString | 20180305 |
| @format | 102 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->IncludedNote-->Content | Rechnung gemäß Betriebskostenrechnung vom 21.11.2011. |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->IncludedNote-->Content | Grundbesitz GmbH & Co. Musterstraße 42 75645 Frankfurt Deutschland Geschäftsführer: Hans Muster Handelsregisternummer: H A 123 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->IncludedNote-->SubjectCode | REG |
| SupplyChainTradeTransaction-->IncludedSupplyChainTradeLineItem-->AssociatedDocumentLineDocument-->LineID | 1 |
| SupplyChainTradeTransaction-->IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedTradeProduct-->GlobalID | 4012345001235 |
| @schemeID | 0160 |
| SupplyChainTradeTransaction-->IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedTradeProduct-->Name | Abrechnungskreis 1 |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeAgreement-->NetPriceProductTradePrice-->ChargeAmount | 15387.08 |
| SupplyChainTradeTransaction-->IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeDelivery-->BilledQuantity | 1.0000 |
| @unitCode | C62 |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->TypeCode | VAT |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->CategoryCode | S |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->RateApplicablePercent | 19 |
| IncludedSupplyChainTradeLineItem-->SpecifiedLineTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation-->LineTotalAmount | 15387.08 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->Name | Grundbesitz GmbH & Co. |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->PostcodeCode | 75645 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->LineOne | Musterstraße 42 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CityName | Frankfurt |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CountryID | DE |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->SpecifiedTaxRegistration-->ID | 201/113/40209 |
| @schemeID | FC |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->SpecifiedTaxRegistration-->ID | DE136695976 |
| @schemeID | VA |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->Name | Beispielmieter GmbH |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->PostcodeCode | 12345 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->LineOne | Verwaltung Straße 40 |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CityName | Musterstadt |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CountryID | DE |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->AdditionalReferencedDocument-->IssuerAssignedID | Abrechnung 2010 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->AdditionalReferencedDocument-->TypeCode | 916 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->AdditionalReferencedDocument-->Name | Betriebskostenabrechnung |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->AdditionalReferencedDocument-->AttachmentBinaryObject | |
| @mimeCode | application/pdf |
| @filename | Betriebskostenabrechnung.pdf |
| ApplicableHeaderTradeDelivery-->ShipToTradeParty-->PostalTradeAddress-->PostcodeCode | 12345 |
| ApplicableHeaderTradeDelivery-->ShipToTradeParty-->PostalTradeAddress-->LineOne | Verwaltung Straße 40 |
| ApplicableHeaderTradeDelivery-->ShipToTradeParty-->PostalTradeAddress-->LineTwo | Einheit: 5.OG rechts |
| ApplicableHeaderTradeDelivery-->ShipToTradeParty-->PostalTradeAddress-->CityName | Musterstadt |
| ApplicableHeaderTradeDelivery-->ShipToTradeParty-->PostalTradeAddress-->CountryID | DE |
| CrossIndustryInvoice-->SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->InvoiceCurrencyCode | EUR |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->CalculatedAmount | 2923.55 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->TypeCode | VAT |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->BasisAmount | 15387.08 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->CategoryCode | S |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->ApplicableTradeTax-->RateApplicablePercent | 19.00 |
| ApplicableHeaderTradeSettlement-->BillingSpecifiedPeriod-->StartDateTime-->DateTimeString | 20100101 |
| @format | 102 |
| ApplicableHeaderTradeSettlement-->BillingSpecifiedPeriod-->EndDateTime-->DateTimeString | 20101231 |
| @format | 102 |
| ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradePaymentTerms-->DueDateDateTime-->DateTimeString | 20180404 |
| @format | 102 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->LineTotalAmount | 15387.08 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->ChargeTotalAmount | 0.00 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->AllowanceTotalAmount | 0.00 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->TaxBasisTotalAmount | 15387.08 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->TaxTotalAmount | 2923.55 |
| @currencyID | EUR |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->GrandTotalAmount | 18310.63 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->TotalPrepaidAmount | 17808.00 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->DuePayableAmount | 502.63 |