| Element | Wert |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocumentContext-->GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter-->ID | urn:factur-x.eu:1p0:minimum |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->ID | 471102 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->TypeCode | 380 |
| CrossIndustryInvoice-->ExchangedDocument-->IssueDateTime-->DateTimeString | 20241115 |
| @format | 102 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->Name | Lieferant GmbH |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->PostalTradeAddress-->CountryID | DE |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->SpecifiedTaxRegistration-->ID | 201/113/40209 |
| @schemeID | FC |
| ApplicableHeaderTradeAgreement-->SellerTradeParty-->SpecifiedTaxRegistration-->ID | DE123456789 |
| @schemeID | VA |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeAgreement-->BuyerTradeParty-->Name | Kunden AG Frankreich |
| CrossIndustryInvoice-->SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeDelivery | |
| CrossIndustryInvoice-->SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->InvoiceCurrencyCode | EUR |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->TaxBasisTotalAmount | 198.00 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->TaxTotalAmount | 37.62 |
| @currencyID | EUR |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->GrandTotalAmount | 235.62 |
| SupplyChainTradeTransaction-->ApplicableHeaderTradeSettlement-->SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation-->DuePayableAmount | 235.62 |